PODKARPACIE.
Na Podkarpaciu ceny większości produktów spożywczych w kwietniu 2019 roku wzrosły w porównaniu z cenami w kwietniu ub. roku. Zdrożały warzywa, m.in. marchew, cebula, ziemniaki. Więcej płaciliśmy także za chleb, mąkę oraz cukier. Natomiast tańsze były jabłka, margaryna, ser dojrzewający. Więcej kosztowała także benzyna i olej napędowy.
Poniżej uśrednione ceny produktów spożywczych oraz cena benzyny i oleju napędowego w kwietniu 2019 roku oraz ich wzrost/spadek w porównaniu z kwietniem ub. roku.
Nazwa produktu | Cena w kwietniu 2019 r. w zł |
Wzrost/spadek w porównaniu z kwietniem 2018 r. |
Chleb pszenno-żytni, zwykły – 0,5 kg | 2,36 | o 11,3% więcej |
Mąka pszenna – 1 kg | 2,69 | o 7,2% więcej |
Mięso wołowe bez kości z udźca – 1 kg | 32,14 | o 7,2% więcej |
Mięso wieprzowe bez kości, schab środkowy – 1 kg | 17,86 | o 3,2% więcej |
Kurczę patroszone – 1 kg | 7,48 | o 3,5% więcej |
Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg | 24,09 | o 2,2% więcej |
Kiełbasa suszona – 1 kg | 30,72 | o 4,8% mniej |
Kiełbasa wędzona – 1 kg | 16,62 | o 1,0% więcej |
Filety z morszczuka mrożone –1 kg | 24,66 | o 3,1% więcej |
Mleko krowie spożywcze o zawartości tłuszczu 3,2%-3,5%, sterylizowane – 1 l | 2,69 | o 5,6% mniej |
Ser twarogowy półtłusty – 1 kg | 14,00 | o0,4% więcej |
Ser dojrzewający – 1 kg | 20,04 | o 3,2% mniej |
Śmietana o zawartości tłuszczu 18% – 200 g | 1,86 | o 1,1% więcej |
Masło świeże o zawartości tłuszczu ok. 82,5% – 200 g | 5,76 | o 4,5% mniej |
Margaryna – 400 g | 4,50 | o 3,0% mniej |
Olej rzepakowy produkcji krajowej – 1 l | 6,39 | tyle samo |
Cytryny – 1 kg | 6,21 | o 11,8% mniej |
Marchew – 1 kg | 3,04 | o 16,0% więcej |
Cebula – 1 kg | 3,85 | o 99,5% więcej |
Ziemniaki – 1 kg | 2,14 | O 87,7% więcej |
Cukier biały, kryształ – 1 kg | 2,39 | o 21,3% więcej |
Jabłka– 1 kg | 1,96 | o 54,2% mniej |
Pomarańcze– 1 kg | 5,26 | o 1,0% więcej |
Kawa naturalna mielona 250 g | 7,44 | o1,2% więcej |
Benzyna bezołowiowa 95-oktanowa | 5,18 | o9,1% więcej |
Olej napedowy 1 l | 5,23 | o 12,0% więcej |
źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie